Eigentlich bin ich kein Fan von Hitparaden und Top-10-Notierungen. Natürlich freute es mich zu sehen, wie man Ian Anderson von der Gruppe Jethro Tull in den 70-er Jahren in der Rubrik „sonstige Instrumente“ immer wieder auf Platz eins wählte. Aber meine musikalischen Favoriten wählte ich nicht nach irgendwelchen Platzierungen in irgendwelchen Hitlisten aus.
Trotzdem ist es interessant zu sehen, welche Musikstücke von Jethro Tull, die ich bei youtube.com eingestellt habe, den gnädigen Zuschauer finden. Hier also die Top Ten für den Monat März 2007:
Titel | Anzahl Aufrufe | Platz |
Jethro Tull: Aqualung (5/1/2001) | 7219 | 1 |
Ian Anderson (Jethro Tull): Locomotive Breath | 7203 | 2 |
Jethro Tull: Trains with Locomotive Breath | 6893 | 3 |
Jethro Tull: Heavy Horses (1978) | 6003 | 4 |
Jethro Tull: Back to the Family (Jan. 1969) | 5234 | 5 |
Jethro Tull: Ian Anderson ’s Flute Solo (07/31/1976) | 5047 | 6 |
Ian Anderson (Jethro Tull): Moths 1978 | 3581 | 7 |
Jethro Tull: Fat Man (11/15/1983) | 3300 | 8 |
Jethro Tull: Locomotive Breath/TAAB Reprise (3/10/1985) | 3249 | 9 |
Ian Anderson/Jack Bruce/Fela Kuti: African Jam Session 1983 | 2674 | 10 |
Wie so oft, so sind nicht alle Statistiken so aussagekräftig, wie sie zunächst erscheinen. „Heavy Horses“ hat zwar bisher mit über 24000 Aufrufen die meisten Zuschauer gefunden – aber der Trend ist rückwärtig. Dagegen hat Ian Andersons Flötensolo, das erst Mitte März bei youtube.com eingespielt wurde, mit über 5000 Besuchern einen täglichen Durchschnitt von fast 300 Besuchern erreicht: bisher unerreichte Spitze!
eingestellt bei youtube.com | Titel | Videos bis März 2007 | Ø pro Tag | Platz | Trend |
16.03.2007 | Jethro Tull: Ian Anderson ’s Flute Solo (07/31/1976) | 5047 | 296,88 | 1 | neu |
02.11.2006 | Jethro Tull: Heavy Horses (1978) | 24148 | 159,92 | 2 | |
10.11.2006 | Jethro Tull: Aqualung (5/1/2001) | 16825 | 117,66 | 3 | |
12.02.2007 | Ian Anderson (Jethro Tull): Moths 1978 | 4822 | 98,41 | 4 | |
15.11.2006 | Ian Anderson (Jethro Tull): Locomotive Breath | 12465 | 90,33 | 5 | |
08.11.2006 | Jethro Tull: Back to the Family (Jan. 1969) | 12841 | 88,56 | 6 | |
16.03.2007 | Jethro Tull: Thick as a Brick (07/31/1976) | 1450 | 85,29 | 7 | neu |
23.11.2006 | Jethro Tull: Trains with Locomotive Breath | 10968 | 84,37 | 8 | |
30.11.2006 | Jethro Tull: Broadsword (March 1982) | 10306 | 83,79 | 9 | |
16.03.2007 | Jethro Tull: To Cry You a Song/A New Day Yesterday (07/31/1976) | 1400 | 82,35 | 10 | neu |
Aber genug der Zahlenspielereien …